Preços de transporte no Reino Unido 2026
Tarifas reais, não estimativas: analisámos todas as ofertas listadas no 12Go para 214 rotas (4.667 ofertas, consultadas a 5 de novembro de 2026 para uma partida a 26 de novembro de 2026). Eis quanto custa realmente um bilhete, por meio de transporte.
Comparar no 12Go →Como verificámos estes preços
Para este guia, abrimos a página do 12Go de cada uma das 214 rotas no UKbyBus e registámos todas as ofertas listadas (consultadas a 5 de novembro de 2026 para uma partida a 26 de novembro de 2026). Os preços são os apresentados pelo 12Go para um bilhete, em euros, arredondados para baixo ao euro.
Os preços e os horários variam consoante a data, a hora de partida e a procura: use estes valores como ordem de grandeza e confirme o preço atual antes de reservar.
Tarifas de comboio nas principais rotas
Ofertas listadas no 12Go para uma partida a 26 de novembro de 2026. Clique numa rota para ver horários e dicas de viagem.
| Rota | Mais barato | Tarifa habitual* | Duração habitual | Ofertas nesse dia |
|---|---|---|---|---|
| Londres → Aeroporto de Londres Heathrow | 32 € | 32 € | 19 min | 14 |
| Edimburgo → Londres | 41 € | 56 € | 4 h 20 | 12 |
| Londres → Manchester | 49 € | 65 € | 2 h 11 | 12 |
| Manchester → Londres | 47 € | 57 € | 2 h 13 | 12 |
| Aeroporto London Heathrow → Londres | 32 € | 32 € | 16 min | 12 |
| Londres → Glasgow | 91 € | 116 € | 4 h 36 | 11 |
| Londres → Edimburgo | 44 € | 87 € | 4 h 25 | 10 |
| Glasgow → Londres | 62 € | 73 € | 4 h 40 | 9 |
| Birmingham → Manchester | 17 € | 19 € | 1 h 28 | 9 |
| Liverpool → Londres | 34 € | 53 € | 2 h 21 | 8 |
| Londres → Liverpool | 34 € | 65 € | 2 h 21 | 7 |
| Londres → Aeroporto London Stansted | 28 € | 28 € | 48 min | 7 |
| Aeroporto de Londres Stansted → Londres | 28 € | 28 € | 54 min | 6 |
| Glasgow → Edimburgo | 22 € | 22 € | 1 h 11 | 5 |
| Edimburgo → Glasgow | 22 € | 22 € | 1 h 27 | 3 |
*Tarifa típica = mediana de todas as ofertas listadas nesse dia para este meio de transporte. Preços arredondados por defeito para o euro.
Tarifas de autocarro nas principais rotas
Ofertas listadas no 12Go para uma partida a 26 de novembro de 2026. Clique numa rota para ver horários e dicas de viagem.
| Rota | Mais barato | Tarifa típica* | Duração típica | Ofertas nesse dia |
|---|---|---|---|---|
| Luton (Aeroporto de Londres Luton) → Londres | 6 € | 15 € | 1 h 24 | 331 |
| Londres → Luton (Aeroporto de Londres Luton) | 6 € | 15 € | 1 h 25 | 288 |
| Stirling → Glasgow | 3 € | 6 € | 42 min | 142 |
| Liverpool → Manchester | 5 € | 8 € | 1 h 35 | 128 |
| Malton → York | 3 € | 3 € | 59 min | 127 |
| Manchester → Liverpool | 5 € | 8 € | 1 h 35 | 126 |
| York → Malton | 3 € | 3 € | 50 min | 124 |
| Glasgow → Stirling | 3 € | 6 € | 42 min | 123 |
| Edimburgo → Glasgow | 4 € | 4 € | 1 h 27 | 122 |
| Dundee → Glasgow | 6 € | 14 € | 2 h 05 | 115 |
| Glasgow → Edimburgo | 8 € | 13 € | 1 h 25 | 104 |
| Leeds → Harrogate | 3 € | 3 € | 48 min | 92 |
| Harrogate → Leeds | 3 € | 3 € | 44 min | 90 |
| Aberdeen → Glasgow | 7 € | 13 € | 3 h 25 | 70 |
| Aberdeen → Edimburgo | 10 € | 14 € | 3 h 18 | 68 |
| Londres → Birmingham | 6 € | 7 € | 3 h 05 | 61 |
| Londres → Nottingham | 7 € | 7 € | 3 h 05 | 59 |
| Nottingham → Londres | 7 € | 7 € | 3 h 05 | 59 |
| Manchester → Leeds | 4 € | 11 € | 1 h 10 | 50 |
| Londres → Manchester | 9 € | 10 € | 4 h 50 | 47 |
*Preço típico = mediana de todas as ofertas listadas nesse dia para este meio de transporte. Preços arredondados por defeito para o euro.
Preços dos ferries nas principais rotas
Ofertas listadas na 12Go para uma partida a 26 de novembro de 2026. Clique numa rota para ver horários e dicas de viagem.
| Rota | Mais barato | Preço típico* | Duração típica | Ofertas nesse dia |
|---|---|---|---|---|
| Ilha de Wight (Newport) → Southampton | 39 € | 39 € | 1 h | 12 |
| Southampton → Ilha de Wight (Newport) | 39 € | 39 € | 1 h | 11 |
| Ilha de Wight (Newport) → Portsmouth | 53 € | 53 € | 45 min | 9 |
| Portsmouth → Ilha de Wight (Newport) | 58 € | 58 € | 45 min | 8 |
| Belfast → Cairnryan | 50 € | 50 € | 2 h 22 | 7 |
| Yarmouth (Ilha de Wight) → Lymington | 53 € | 53 € | 40 min | 7 |
| Lymington → Yarmouth (Ilha de Wight) | 58 € | 58 € | 40 min | 6 |
| Belfast → Liverpool | 50 € | 56 € | 8 h | 4 |
| Cairnryan → Belfast | 50 € | 50 € | 2 h 15 | 4 |
*Tarifa típica = mediana de todas as ofertas listadas nesse dia para este modo de transporte. Preços arredondados por defeito para o euro.
Tarifas aéreas nas principais rotas
Ofertas listadas no 12Go para uma partida a 26 de novembro de 2026. Clique numa rota para ver horários e dicas de viagem.
| Rota | Mais barato | Tarifa típica* | Duração típica | Ofertas nesse dia |
|---|---|---|---|---|
| Londres → Glasgow | 27 € | 227 € | 1 h 30 | 49 |
| Edimburgo → Londres | 30 € | 60 € | 1 h 35 | 45 |
| Glasgow → Londres | 23 € | 42 € | 1 h 30 | 34 |
| Londres → Edimburgo | 39 € | 76 € | 1 h 25 | 34 |
| Belfast → Londres | 23 € | 60 € | 1 h 25 | 28 |
| Londres → Belfast | 27 € | 49 € | 1 h 25 | 25 |
| Cambridge → Edimburgo | 37 € | 50 € | 1 h 15 | 15 |
| Exeter → Edimburgo | 186 € | 186 € | 1 h 45 | 4 |
*Tarifa típica = mediana de todas as ofertas listadas nesse dia para este modo de transporte. Preços arredondados para baixo, em euros.
O que torna um bilhete mais barato ou mais caro
Em Edimburgo → Glasgow, o comboio custava normalmente 22 € (1 h 27) e o autocarro 4 € (1 h 27) no mesmo dia.
No mesmo dia, os voos em Glasgow → Londres variavam entre 23 € e 348 €, consoante o horário, a companhia e a classe.
Em Luton (London Luton Airport) → Londres, havia 5 companhias à venda: National Express (a partir de 8 €), Arriva UK Bus (a partir de 16 €), Flibco (a partir de 15 €), FlixBus (a partir de 6 €).
Dicas para pagar o preço certo
- Compare a tarifa mais barata com a típica. A diferença mostra quanto pode poupar com um horário de partida flexível.
- Compare os modos de transporte no mesmo percurso. Em muitos percursos há vários modos à venda lado a lado, com preços e durações diferentes.
- Verifique o que o preço inclui. A classe, a bagagem e as condições de alteração são indicadas em cada oferta antes de pagar.
- Reserve com antecedência se os seus planos são fixos. As partidas mais baratas são as primeiras a esgotar.
Preços dos transportes no Reino Unido: as suas perguntas
Quanto custa viajar de Luton (London Luton Airport) para Londres?
Quanto custa viajar de Londres a Luton (Aeroporto de London Luton)?
Quanto custa viajar de Stirling a Glasgow?
Estes preços estão atualizados?
Consulte os preços de hoje no Reino Unido
Compare empresas, horários de partida e preços lado a lado, pague online e receba o seu bilhete por e-mail.
Comparar no 12Go →