Verkehrspreise im Vereinigten Königreich 2026
Echte Fahrpreise statt Schätzungen: Wir haben jedes auf 12Go gelistete Angebot für 214 Strecken geprüft (4.667 Angebote, geprüft am 5. November 2026 für eine Abfahrt am 26. November 2026). So viel kostet ein Ticket wirklich, nach Verkehrsmittel aufgeschlüsselt.
Auf 12Go vergleichen →Wie wir diese Preise geprüft haben
Für diesen Ratgeber haben wir die 12Go-Seite jeder der 214 Strecken auf UKbyBus geöffnet und jedes aufgelistete Angebot erfasst (geprüft am 5. November 2026 für eine Abfahrt am 26. November 2026). Die Preise sind die von 12Go angezeigten Preise für ein Ticket, in Euro, auf den Euro abgerundet.
Preise und Fahrpläne ändern sich je nach Datum, Abfahrtszeit und Nachfrage: Verstehen Sie diese Angaben als Größenordnung und prüfen Sie vor der Buchung den aktuellen Preis.
Bahnpreise auf den wichtigsten Strecken
Auf 12Go gelistete Angebote für eine Abfahrt am 26. November 2026. Klicken Sie auf eine Strecke für Fahrpläne und Reisetipps.
| Strecke | Günstigster | Typischer Preis* | Typische Fahrzeit | Angebote an diesem Tag |
|---|---|---|---|---|
| London → London Heathrow Airport | 32 € | 32 € | 19 Min. | 14 |
| Edinburgh → London | 41 € | 56 € | 4 h 20 | 12 |
| London → Manchester | 49 € | 65 € | 2 h 11 | 12 |
| Manchester → London | 47 € | 57 € | 2 h 13 | 12 |
| Flughafen London Heathrow → London | 32 € | 32 € | 16 Min. | 12 |
| London → Glasgow | 91 € | 116 € | 4 Std. 36 Min. | 11 |
| London → Edinburgh | 44 € | 87 € | 4 Std. 25 Min. | 10 |
| Glasgow → London | 62 € | 73 € | 4 Std. 40 Min. | 9 |
| Birmingham → Manchester | 17 € | 19 € | 1 Std. 28 Min. | 9 |
| Liverpool → London | 34 € | 53 € | 2 Std. 21 Min. | 8 |
| London → Liverpool | 34 € | 65 € | 2 Std. 21 Min. | 7 |
| London → Flughafen London Stansted | 28 € | 28 € | 48 Min. | 7 |
| London Stansted Airport → London | 28 € | 28 € | 54 min | 6 |
| Glasgow → Edinburgh | 22 € | 22 € | 1 h 11 | 5 |
| Edinburgh → Glasgow | 22 € | 22 € | 1 h 27 | 3 |
*Üblicher Preis = Median aller an diesem Tag für dieses Verkehrsmittel gelisteten Angebote. Preise auf den vollen Euro abgerundet.
Buspreise auf den wichtigsten Strecken
Auf 12Go gelistete Angebote für eine Abfahrt am 26. November 2026. Klicken Sie auf eine Strecke für Fahrpläne und Reisetipps.
| Strecke | Günstigster Preis | Üblicher Preis* | Übliche Dauer | Angebote an diesem Tag |
|---|---|---|---|---|
| Luton (London Luton Airport) → London | 6 € | 15 € | 1 h 24 | 331 |
| London → Luton (London Luton Airport) | 6 € | 15 € | 1 h 25 | 288 |
| Stirling → Glasgow | 3 € | 6 € | 42 min | 142 |
| Liverpool → Manchester | 5 € | 8 € | 1 Std. 35 Min. | 128 |
| Malton → York | 3 € | 3 € | 59 Min. | 127 |
| Manchester → Liverpool | 5 € | 8 € | 1 Std. 35 Min. | 126 |
| York → Malton | 3 € | 3 € | 50 Min. | 124 |
| Glasgow → Stirling | 3 € | 6 € | 42 Min. | 123 |
| Edinburgh → Glasgow | 4 € | 4 € | 1 Std. 27 Min. | 122 |
| Dundee → Glasgow | 6 € | 14 € | 2 Std. 05 Min. | 115 |
| Glasgow → Edinburgh | 8 € | 13 € | 1 Std. 25 Min. | 104 |
| Leeds → Harrogate | 3 € | 3 € | 48 Min. | 92 |
| Harrogate → Leeds | 3 € | 3 € | 44 Min. | 90 |
| Aberdeen → Glasgow | 7 € | 13 € | 3 h 25 | 70 |
| Aberdeen → Edinburgh | 10 € | 14 € | 3 h 18 | 68 |
| London → Birmingham | 6 € | 7 € | 3 h 05 | 61 |
| London → Nottingham | 7 € | 7 € | 3 h 05 | 59 |
| Nottingham → London | 7 € | 7 € | 3 h 05 | 59 |
| Manchester → Leeds | 4 € | 11 € | 1 h 10 | 50 |
| London → Manchester | 9 € | 10 € | 4 Std. 50 Min. | 47 |
*Typischer Preis = Median aller an diesem Tag für diese Verkehrsart gelisteten Angebote. Preise auf den vollen Euro abgerundet.
Fährpreise auf den wichtigsten Strecken
Auf 12Go gelistete Angebote für eine Abfahrt am 26. November 2026. Klicken Sie auf eine Strecke für Fahrpläne und Reisetipps.
| Strecke | Günstigster | Typischer Preis* | Typische Dauer | Angebote an diesem Tag |
|---|---|---|---|---|
| Isle of Wight (Newport) → Southampton | 39 € | 39 € | 1 Std. | 12 |
| Southampton → Isle of Wight (Newport) | 39 € | 39 € | 1 Std. | 11 |
| Isle of Wight (Newport) → Portsmouth | 53 € | 53 € | 45 Min. | 9 |
| Portsmouth → Isle of Wight (Newport) | 58 € | 58 € | 45 Min. | 8 |
| Belfast → Cairnryan | 50 € | 50 € | 2 Std. 22 Min. | 7 |
| Yarmouth (Isle of Wight) → Lymington | 53 € | 53 € | 40 Min. | 7 |
| Lymington → Yarmouth (Isle of Wight) | 58 € | 58 € | 40 Min. | 6 |
| Belfast → Liverpool | 50 € | 56 € | 8 Std. | 4 |
| Cairnryan → Belfast | 50 € | 50 € | 2 Std. 15 Min. | 4 |
*Typischer Preis = Median aller an diesem Tag für dieses Verkehrsmittel gelisteten Angebote. Preise auf volle Euro abgerundet.
Flugpreise auf den wichtigsten Strecken
Auf 12Go gelistete Angebote für eine Abreise am 26. November 2026. Klicken Sie auf eine Strecke für Fahrpläne und Reisetipps.
| Strecke | Günstigster Preis | Typischer Preis* | Typische Dauer | Angebote an diesem Tag |
|---|---|---|---|---|
| London → Glasgow | 27 € | 227 € | 1 Std. 30 Min. | 49 |
| Edinburgh → London | 30 € | 60 € | 1 Std. 35 Min. | 45 |
| Glasgow → London | 23 € | 42 € | 1 Std. 30 Min. | 34 |
| London → Edinburgh | 39 € | 76 € | 1 h 25 | 34 |
| Belfast → London | 23 € | 60 € | 1 h 25 | 28 |
| London → Belfast | 27 € | 49 € | 1 h 25 | 25 |
| Cambridge → Edinburgh | 37 € | 50 € | 1 h 15 | 15 |
| Exeter → Edinburgh | 186 € | 186 € | 1 h 45 | 4 |
*Typischer Preis = Median aller an diesem Tag für dieses Verkehrsmittel angezeigten Angebote. Preise auf den Euro abgerundet.
Was ein Ticket günstiger oder teurer macht
Auf der Strecke Edinburgh → Glasgow kostete der Zug am selben Tag typischerweise 22 € (1 h 27) und der Bus 4 € (1 h 27).
Am selben Tag reichten die Flugpreise auf der Strecke Glasgow → London je nach Uhrzeit, Unternehmen und Klasse von 23 € bis 348 €.
Auf der Strecke Luton (London Luton Airport) → London waren 5 Unternehmen im Angebot: National Express (ab 8 €), Arriva UK Bus (ab 16 €), Flibco (ab 15 €), FlixBus (ab 6 €).
Tipps, um den richtigen Preis zu zahlen
- Vergleichen Sie den günstigsten und den typischen Preis. Der Unterschied zeigt, wie viel Sie mit einer flexiblen Abfahrtszeit sparen können.
- Vergleichen Sie die Verkehrsmittel auf derselben Strecke. Auf vielen Strecken werden mehrere Verkehrsmittel mit unterschiedlichen Preisen und Fahrzeiten nebeneinander angeboten.
- Prüfen Sie, was im Preis enthalten ist. Klasse, Gepäck und Umbuchungsbedingungen werden bei jedem Angebot vor der Zahlung angezeigt.
- Buchen Sie bei festen Plänen frühzeitig. Die günstigsten Abfahrten sind als Erste ausverkauft.
Verkehrspreise im Vereinigten Königreich: Ihre Fragen
Wie viel kostet die Fahrt von Luton (London Luton Airport) nach London?
Wie viel kostet die Fahrt von London nach Luton (London Luton Airport)?
Wie viel kostet die Fahrt von Stirling nach Glasgow?
Sind diese Preise aktuell?
Aktuelle Preise im Vereinigten Königreich prüfen
Vergleichen Sie Anbieter, Abfahrtszeiten und Preise nebeneinander, zahlen Sie online und erhalten Sie Ihr Ticket per E-Mail.
Auf 12Go vergleichen →