Precios del transporte en Reino Unido 2026
Tarifas reales, no estimaciones: hemos revisado todas las ofertas publicadas en 12Go para 214 rutas (4.667 ofertas, consultadas el 5 de noviembre de 2026 para una salida el 26 de noviembre de 2026). Esto es lo que cuesta realmente un billete, por medio de transporte.
Comparar en 12Go →Cómo hemos comprobado estos precios
Para esta guía abrimos la página de 12Go de cada una de las 214 rutas de UKbyBus y conservamos todas las ofertas publicadas (consultadas el 5 de noviembre de 2026 para una salida el 26 de noviembre de 2026). Los precios son los que muestra 12Go para un billete, en euros, redondeados a la baja al euro.
Los precios y los horarios cambian según la fecha, la hora de salida y la demanda: usa estas cifras como orden de magnitud y comprueba el precio actualizado antes de reservar.
Tarifas de tren en las rutas principales
Ofertas publicadas en 12Go para una salida el 26 de noviembre de 2026. Haz clic en una ruta para ver horarios y consejos de viaje.
| Ruta | Más barato | Tarifa habitual* | Duración habitual | Ofertas ese día |
|---|---|---|---|---|
| Londres → Aeropuerto de Londres Heathrow | 32 € | 32 € | 19 min | 14 |
| Edimburgo → Londres | 41 € | 56 € | 4 h 20 | 12 |
| Londres → Manchester | 49 € | 65 € | 2 h 11 | 12 |
| Manchester → Londres | 47 € | 57 € | 2 h 13 | 12 |
| Aeropuerto de Londres Heathrow → Londres | 32 € | 32 € | 16 min | 12 |
| Londres → Glasgow | 91 € | 116 € | 4 h 36 | 11 |
| Londres → Edimburgo | 44 € | 87 € | 4 h 25 | 10 |
| Glasgow → Londres | 62 € | 73 € | 4 h 40 | 9 |
| Birmingham → Manchester | 17 € | 19 € | 1 h 28 | 9 |
| Liverpool → Londres | 34 € | 53 € | 2 h 21 | 8 |
| Londres → Liverpool | 34 € | 65 € | 2 h 21 | 7 |
| Londres → Aeropuerto de Londres Stansted | 28 € | 28 € | 48 min | 7 |
| Aeropuerto de Londres Stansted → Londres | 28 € | 28 € | 54 min | 6 |
| Glasgow → Edimburgo | 22 € | 22 € | 1 h 11 | 5 |
| Edimburgo → Glasgow | 22 € | 22 € | 1 h 27 | 3 |
*Tarifa habitual = mediana de todas las ofertas publicadas ese día para este modo de transporte. Precios redondeados a la baja al euro.
Tarifas de autobús en las principales rutas
Ofertas publicadas en 12Go para una salida el 26 de noviembre de 2026. Haz clic en una ruta para ver horarios y consejos de viaje.
| Ruta | Más barato | Tarifa habitual* | Duración habitual | Ofertas ese día |
|---|---|---|---|---|
| Luton (Aeropuerto de Londres Luton) → Londres | 6 € | 15 € | 1 h 24 | 331 |
| Londres → Luton (Aeropuerto de Londres Luton) | 6 € | 15 € | 1 h 25 | 288 |
| Stirling → Glasgow | 3 € | 6 € | 42 min | 142 |
| Liverpool → Manchester | 5 € | 8 € | 1 h 35 | 128 |
| Malton → York | 3 € | 3 € | 59 min | 127 |
| Manchester → Liverpool | 5 € | 8 € | 1 h 35 | 126 |
| York → Malton | 3 € | 3 € | 50 min | 124 |
| Glasgow → Stirling | 3 € | 6 € | 42 min | 123 |
| Edimburgo → Glasgow | 4 € | 4 € | 1 h 27 | 122 |
| Dundee → Glasgow | 6 € | 14 € | 2 h 05 | 115 |
| Glasgow → Edimburgo | 8 € | 13 € | 1 h 25 | 104 |
| Leeds → Harrogate | 3 € | 3 € | 48 min | 92 |
| Harrogate → Leeds | 3 € | 3 € | 44 min | 90 |
| Aberdeen → Glasgow | 7 € | 13 € | 3 h 25 | 70 |
| Aberdeen → Edimburgo | 10 € | 14 € | 3 h 18 | 68 |
| Londres → Birmingham | 6 € | 7 € | 3 h 05 | 61 |
| Londres → Nottingham | 7 € | 7 € | 3 h 05 | 59 |
| Nottingham → Londres | 7 € | 7 € | 3 h 05 | 59 |
| Manchester → Leeds | 4 € | 11 € | 1 h 10 | 50 |
| Londres → Manchester | 9 € | 10 € | 4 h 50 | 47 |
*Tarifa típica = mediana de todas las ofertas publicadas ese día para este modo de transporte. Precios redondeados a la baja al euro.
Tarifas de ferri en las rutas principales
Ofertas publicadas en 12Go para una salida el 26 de noviembre de 2026. Haz clic en una ruta para ver horarios y consejos de viaje.
| Ruta | Más barato | Tarifa típica* | Duración típica | Ofertas ese día |
|---|---|---|---|---|
| Isla de Wight (Newport) → Southampton | 39 € | 39 € | 1 h | 12 |
| Southampton → Isla de Wight (Newport) | 39 € | 39 € | 1 h | 11 |
| Isla de Wight (Newport) → Portsmouth | 53 € | 53 € | 45 min | 9 |
| Portsmouth → Isla de Wight (Newport) | 58 € | 58 € | 45 min | 8 |
| Belfast → Cairnryan | 50 € | 50 € | 2 h 22 | 7 |
| Yarmouth (Isla de Wight) → Lymington | 53 € | 53 € | 40 min | 7 |
| Lymington → Yarmouth (isla de Wight) | 58 € | 58 € | 40 min | 6 |
| Belfast → Liverpool | 50 € | 56 € | 8 h | 4 |
| Cairnryan → Belfast | 50 € | 50 € | 2 h 15 | 4 |
*Tarifa habitual = mediana de todas las ofertas publicadas ese día para este medio de transporte. Precios redondeados a la baja al euro.
Tarifas de vuelos en las rutas principales
Ofertas publicadas en 12Go para una salida el 26 de noviembre de 2026. Haz clic en una ruta para ver horarios y consejos de viaje.
| Ruta | Más barato | Tarifa habitual* | Duración habitual | Ofertas ese día |
|---|---|---|---|---|
| Londres → Glasgow | 27 € | 227 € | 1 h 30 | 49 |
| Edimburgo → Londres | 30 € | 60 € | 1 h 35 | 45 |
| Glasgow → Londres | 23 € | 42 € | 1 h 30 | 34 |
| Londres → Edimburgo | 39 € | 76 € | 1 h 25 | 34 |
| Belfast → Londres | 23 € | 60 € | 1 h 25 | 28 |
| Londres → Belfast | 27 € | 49 € | 1 h 25 | 25 |
| Cambridge → Edimburgo | 37 € | 50 € | 1 h 15 | 15 |
| Exeter → Edimburgo | 186 € | 186 € | 1 h 45 | 4 |
*Tarifa habitual = mediana de todas las ofertas disponibles ese día para este medio de transporte. Precios redondeados a la baja al euro.
Qué hace que un billete sea más barato o más caro
En Edimburgo → Glasgow, el tren costaba normalmente 22 € (1 h 27) y el autobús 4 € (1 h 27) el mismo día.
El mismo día, los vuelos de Glasgow → Londres iban de 23 € a 348 € según el horario, la compañía y la clase.
En Luton (London Luton Airport) → Londres había 5 compañías a la venta: National Express (desde 8 €), Arriva UK Bus (desde 16 €), Flibco (desde 15 €), FlixBus (desde 6 €).
Consejos para pagar el precio justo
- Compara la tarifa más barata con la habitual. La diferencia muestra cuánto puedes ahorrar si tienes flexibilidad de horario.
- Compara los medios de transporte en la misma ruta. En muchas rutas hay varios medios a la venta a la vez, con precios y duraciones distintos.
- Comprueba qué incluye el precio. La clase, el equipaje y las condiciones de cambio se indican en cada oferta antes de pagar.
- Reserva con antelación si tus planes son fijos. Las salidas más baratas son las primeras en agotarse.
Precios del transporte en el Reino Unido: tus preguntas
¿Cuánto cuesta viajar de Luton (London Luton Airport) a Londres?
¿Cuánto cuesta viajar de Londres a Luton (aeropuerto de Londres Luton)?
¿Cuánto cuesta viajar de Stirling a Glasgow?
¿Estos precios están actualizados?
Consulta los precios de hoy en Reino Unido
Compara empresas, horarios de salida y precios lado a lado, paga online y recibe tu billete por correo electrónico.
Comparar en 12Go →