Prix des transports au Royaume-Uni 2026
Des tarifs réels, pas des estimations : nous avons passé en revue toutes les offres affichées sur 12Go pour 214 trajets (4 667 offres, relevé le 5 novembre 2026 pour un départ le 26 novembre 2026). Voici ce que coûte vraiment un billet, mode par mode.
Comparer sur 12Go →Comment nous avons relevé ces prix
Pour ce guide, nous avons ouvert la page 12Go de chacun des 214 trajets de UKbyBus et conservé toutes les offres affichées (relevé le 5 novembre 2026 pour un départ le 26 novembre 2026). Les prix sont ceux affichés par 12Go pour un billet, en euros, arrondis à l'euro inférieur.
Les prix et les horaires changent selon la date, l'heure de départ et la demande : prenez ces chiffres comme des ordres de grandeur et vérifiez le prix en direct avant de réserver.
Tarifs des trains sur les grands trajets
Offres affichées sur 12Go pour un départ le 26 novembre 2026. Cliquez sur un trajet pour voir horaires et conseils.
| Trajet | Le moins cher | Tarif typique* | Durée typique | Offres ce jour-là |
|---|---|---|---|---|
| Londres → Aéroport de Londres-Heathrow | 32 € | 32 € | 19 min | 14 |
| Édimbourg → Londres | 41 € | 56 € | 4 h 20 | 12 |
| Londres → Manchester | 49 € | 65 € | 2 h 11 | 12 |
| Manchester → Londres | 47 € | 57 € | 2 h 13 | 12 |
| Aéroport de Londres-Heathrow → Londres | 32 € | 32 € | 16 min | 12 |
| Londres → Glasgow | 91 € | 116 € | 4 h 36 | 11 |
| Londres → Édimbourg | 44 € | 87 € | 4 h 25 | 10 |
| Glasgow → Londres | 62 € | 73 € | 4 h 40 | 9 |
| Birmingham → Manchester | 17 € | 19 € | 1 h 28 | 9 |
| Liverpool → Londres | 34 € | 53 € | 2 h 21 | 8 |
| Londres → Liverpool | 34 € | 65 € | 2 h 21 | 7 |
| Londres → Aéroport de Londres-Stansted | 28 € | 28 € | 48 min | 7 |
| Aéroport de Londres-Stansted → Londres | 28 € | 28 € | 54 min | 6 |
| Glasgow → Édimbourg | 22 € | 22 € | 1 h 11 | 5 |
| Édimbourg → Glasgow | 22 € | 22 € | 1 h 27 | 3 |
*Tarif typique = médiane de toutes les offres de ce mode affichées ce jour-là. Prix arrondis à l'euro inférieur.
Tarifs des bus sur les grands trajets
Offres affichées sur 12Go pour un départ le 26 novembre 2026. Cliquez sur un trajet pour voir horaires et conseils.
| Trajet | Le moins cher | Tarif typique* | Durée typique | Offres ce jour-là |
|---|---|---|---|---|
| Luton (aéroport de Londres-Luton) → Londres | 6 € | 15 € | 1 h 24 | 331 |
| Londres → Luton (aéroport de Londres-Luton) | 6 € | 15 € | 1 h 25 | 288 |
| Stirling → Glasgow | 3 € | 6 € | 42 min | 142 |
| Liverpool → Manchester | 5 € | 8 € | 1 h 35 | 128 |
| Malton → York | 3 € | 3 € | 59 min | 127 |
| Manchester → Liverpool | 5 € | 8 € | 1 h 35 | 126 |
| York → Malton | 3 € | 3 € | 50 min | 124 |
| Glasgow → Stirling | 3 € | 6 € | 42 min | 123 |
| Édimbourg → Glasgow | 4 € | 4 € | 1 h 27 | 122 |
| Dundee → Glasgow | 6 € | 14 € | 2 h 05 | 115 |
| Glasgow → Édimbourg | 8 € | 13 € | 1 h 25 | 104 |
| Leeds → Harrogate | 3 € | 3 € | 48 min | 92 |
| Harrogate → Leeds | 3 € | 3 € | 44 min | 90 |
| Aberdeen → Glasgow | 7 € | 13 € | 3 h 25 | 70 |
| Aberdeen → Édimbourg | 10 € | 14 € | 3 h 18 | 68 |
| Londres → Birmingham | 6 € | 7 € | 3 h 05 | 61 |
| Londres → Nottingham | 7 € | 7 € | 3 h 05 | 59 |
| Nottingham → Londres | 7 € | 7 € | 3 h 05 | 59 |
| Manchester → Leeds | 4 € | 11 € | 1 h 10 | 50 |
| Londres → Manchester | 9 € | 10 € | 4 h 50 | 47 |
*Tarif typique = médiane de toutes les offres de ce mode affichées ce jour-là. Prix arrondis à l'euro inférieur.
Tarifs des ferries sur les grands trajets
Offres affichées sur 12Go pour un départ le 26 novembre 2026. Cliquez sur un trajet pour voir horaires et conseils.
| Trajet | Le moins cher | Tarif typique* | Durée typique | Offres ce jour-là |
|---|---|---|---|---|
| Île de Wight (Newport) → Southampton | 39 € | 39 € | 1 h | 12 |
| Southampton → Île de Wight (Newport) | 39 € | 39 € | 1 h | 11 |
| Île de Wight (Newport) → Portsmouth | 53 € | 53 € | 45 min | 9 |
| Portsmouth → Île de Wight (Newport) | 58 € | 58 € | 45 min | 8 |
| Belfast → Cairnryan | 50 € | 50 € | 2 h 22 | 7 |
| Yarmouth (île de Wight) → Lymington | 53 € | 53 € | 40 min | 7 |
| Lymington → Yarmouth (île de Wight) | 58 € | 58 € | 40 min | 6 |
| Belfast → Liverpool | 50 € | 56 € | 8 h | 4 |
| Cairnryan → Belfast | 50 € | 50 € | 2 h 15 | 4 |
*Tarif typique = médiane de toutes les offres de ce mode affichées ce jour-là. Prix arrondis à l'euro inférieur.
Tarifs des vols sur les grands trajets
Offres affichées sur 12Go pour un départ le 26 novembre 2026. Cliquez sur un trajet pour voir horaires et conseils.
| Trajet | Le moins cher | Tarif typique* | Durée typique | Offres ce jour-là |
|---|---|---|---|---|
| Londres → Glasgow | 27 € | 227 € | 1 h 30 | 49 |
| Édimbourg → Londres | 30 € | 60 € | 1 h 35 | 45 |
| Glasgow → Londres | 23 € | 42 € | 1 h 30 | 34 |
| Londres → Édimbourg | 39 € | 76 € | 1 h 25 | 34 |
| Belfast → Londres | 23 € | 60 € | 1 h 25 | 28 |
| Londres → Belfast | 27 € | 49 € | 1 h 25 | 25 |
| Cambridge → Édimbourg | 37 € | 50 € | 1 h 15 | 15 |
| Exeter → Édimbourg | 186 € | 186 € | 1 h 45 | 4 |
*Tarif typique = médiane de toutes les offres de ce mode affichées ce jour-là. Prix arrondis à l'euro inférieur.
Ce qui rend un billet moins cher ou plus cher
Sur Édimbourg → Glasgow, le train coûtait typiquement 22 € (1 h 27) et le bus 4 € (1 h 27) pour le même jour.
Le même jour, sur Glasgow → Londres, les vols allaient de 23 € à 348 € selon l'heure, la compagnie et la classe.
Sur Luton (aéroport de Londres-Luton) → Londres, 5 compagnies étaient en vente : National Express (dès 8 €), Arriva UK Bus (dès 16 €), Flibco (dès 15 €), FlixBus (dès 6 €).
Conseils pour payer le juste prix
- Comparez le prix le plus bas et le prix typique. L'écart montre ce qu'un horaire flexible peut faire économiser.
- Comparez les modes sur un même trajet. Sur beaucoup de trajets, plusieurs modes sont en vente côte à côte, avec des prix et des durées différents.
- Vérifiez ce que comprend le prix. Classe, bagages et conditions de modification sont indiqués sur chaque offre avant paiement.
- Réservez tôt si vos dates sont fixes. Les départs les moins chers partent en premier.
Prix des transports au Royaume-Uni : vos questions
Combien coûte le trajet Luton (aéroport de Londres-Luton) → Londres ?
Combien coûte le trajet Londres → Luton (aéroport de Londres-Luton) ?
Combien coûte le trajet Stirling → Glasgow ?
Ces prix sont-ils à jour ?
Vérifiez les prix du jour au Royaume-Uni
Comparez compagnies, horaires et prix côte à côte, payez en ligne et recevez votre billet par e-mail.
Comparer sur 12Go →